こんにちは、もんもたろうです。
今回は黒い砂漠/バレンシア地方のガハーズ盗賊団の時給調査結果についてご紹介します。
2021/9/15のアップデートでバレンシア地方のガラクタアイテム単価が改変され、ガラクタアイテムが1つ当たり16,100シルバーとなりました。
ガハーズ盗賊団の巣窟はアクセスも良く、要求ステータスも低めで、かつ効率よくMOBを狩れるので初級者の方の金策やLv上げにおすすめです。
この記事をみて頂ければ、時給でどのくらい稼ぐことができるのかわかりますので参考にして頂ければと思います。
ガハーズ盗賊団の巣窟の場所・行き方
ガハーズ盗賊団はバレンシア地域の狩場の1つです。
シャカトゥから近い北東にあり、補給や装備修理がすぐに行えるので便利です。
探索拠点管理人のラファが狩場の目印となります。
「探索拠点管理人のラファ」からデイリークエストが受けられます。
カプラスの石などがもらえますので、忘れずクエストを受うようにしておきましょう。
また、隣に「いい加減なトッシィ」もいるため、マルニの石も購入しておくのが良いです。
ガハーズ盗賊団での適正攻撃力
ガハーズ盗賊団の適正攻撃力は140となっています。
サクサク狩るには攻撃力は180以上あればよいと思います。
ただし、「ガハーズの影」は攻撃力180では手ごわい敵なので、相手にしないで狩りを進めることをお勧めします。
ガハーズ盗賊団のMOB配置
ガハーズ盗賊団は写真のように大小のグループに固まって配置されています。
各グループ同士も密集しているところが多く、かつすぐに近寄ってくるためMOBが少ないと感じることはないでしょう。
ガバーズ盗賊団の巣窟のドロップアイテム
アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|
セラフのネックレス | ガハーズ盗賊団でのレアドロップ。 | |
暴力の痕跡 | 錬金術や各種制作に使用する素材。 | |
ガハーズ印章 | ガラクタアイテム。 1つ当たり16,100シルバーで売れる。 | |
黒魔力水晶-威圧 | ノックダウン/バウンド抵抗+10% & 気絶/硬直/氷結抵抗+5% 加熱すると「魔力の破片」が1つ入手できる。 | |
ブラックストーン (武器) | 武器強化を始め、何かと使用するアイテム。 | |
ブラックストーン (防具) | 防具強化を始め、何かと使用するアイテム。 | |
ブラックストーン (武器)の束 | ブラックストーン(武器)を25~50個入手できる。 | |
ブラックストーン (防具)の束 | ブラックストーン(防具)を25~50個入手できる。 | |
古語で記録された巻物 | 5個集めると召喚書の「フィラ・ペの呪術書」が作成できる。 | |
闇の精霊の爪の欠片 | 3個集めると「闇の精霊の爪」が作成できる。 闇の精霊の爪はアバターの上着に水晶スロットを作れる。 | |
魔力が焼失した アスラのイヤリング | 3個で「アスラの赤き瞳のイヤリング」と交換できる。 | |
マルニの研究ボックス | 開封すると「偉大なマルニの石」を入手できる。 偉大なマルニの石は50000匹MOBを倒すと、「マルニの支援箱」に交換でき、 「マルニの支援箱」は黄色枠アクセと交換できる。 | |
ロサルメイン 武器箱・補助武器箱 | ロサルメイン武器や補助武器を入手できる。 | |
亡霊のオーラ | ブラックスター覚醒武器や防具の制作に必要となる。 基本的に狩りでしか入手できず、価値のあるアイテム。 | |
純粋な魔力の塊 | ブラックスターの武器強化に使用する 「無欠な魔力のブラックストーン」を作るための素材。 | |
カプラスの石 | 取引所で約3Mで売れます。装備品強化に必要なアイテム。 上級者による需要が高く品薄状態。 | |
古代精霊の粉 | 5個集めてブラックストーン(武器or防具)1個と簡易錬金すれば、 カプラスの石1個を造ることができる。 | |
ヨナの破片 | アクセサリー制作を始め、なにかと使用する素材。 |
ガハーズ盗賊団での狩り結果(時給・金策)
狩り条件は以下の通りです。
・アグリスの熱気:あり
・アイテム獲得増加スクロール:1段階活性化
・ペット:4世代2匹、3世代3匹
(ドロップアイテムは全数回収)
・職業:覚醒レンジャー
・Lv:60
・攻撃力:257
・防御力:316
アイテム | 数量 | 取引単価 | 合計 | 取引所での 売却手数料 約▲30%後 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
黒魔力水晶-威圧 | 3 | 5,600,000 | 16,800,000 | 11,760,000 | |
ロサルメイン武器箱 | 13 | 16,000 | 208,000 | 同左 | 商店売却単価 |
ロサル補助武器箱 | 73 | 16,000 | 1,168,000 | 同左 | 商店売却単価 |
暴力の痕跡 | 12 | 69,500 | 834,000 | 583,800 | |
ブラックストーン(武器) | 73 | 196,000 | 14,308,000 | 10,015,600 | 束の開封後も含む数量 |
ブラックストーン(防具) | 30 | 196,000 | 5,880,000 | 4,116,000 | 束の開封後も含む数量 |
純粋な魔力の塊 | 3 | - | - | 同左 | |
カプラスの石 | 12 | 2,800,000 | 33,600,000 | 23,520,000 | |
魔力の消失した アスラのイヤリング | 4 | - | - | 同左 | |
古代精霊の粉 | 10 | - | - | 同左 | |
古語で記録された巻物 | 12 | 2,650,000 | 31,800,000 | 22,260,000 | |
ガハーズ印章 | 11,099 | 16,100 | 178,693,900 | 同左 | |
堅固な木材の破片 | 567 | 184 | 104,328 | 同左 | 商店売却単価 |
- | - | 合計 | 283,396,328 | 252,429,628 |
取引所で売却するアイテムは売却手数料として約30%減として計算すると、合計収益は「時給:252,429,628シルバー」となりました。
えっ、ウソ、こんなに・・・?と思い、何度も計算してみましたが間違っていないと思います。
狩場がガラガラの時間帯に行ったのがよかったのか、ドロップアイテムがよかったのか、わかりませんが、通って損はない狩場であることは間違いありません。
※2022/1/11追記
再度、時給調査を行ったところ合計収益は「時給:224,811,064シルバー(売却手数料30%減を考慮済)」となりましたので、200M超えは間違いなさそうです。
まとめ
- ガハーズ盗賊団の巣窟はシャカトゥから近く、利便性がよい。
- MOB配置が密集しており、MOB不足には困らない。
- 攻撃力は180以上あれば大丈夫だが、ガハーズの影は強敵なので注意。
- 空いている時間帯を狙えば、時給250Mも可能。
今回はここまでにしたいと思います。
どうもありがとうございましたm(_ _)m